TIPE HANDPHONE | UPDATE | HARGA BARU | HARGA BEKAS |
Nokia 1100 | 15/01/2011 | x | 150,000 |
Nokia 1108 | 15/01/2011 | x | 275,000 |
Nokia 1200 | 15/01/2011 | x | 125,000 |
Nokia 1202 | 15/01/2011 | x | 150,000 |
Nokia 1203 | 15/01/2011 | x | 150,000 |
Nokia 1209 | 15/01/2011 | x | 150,000 |
Nokia 1280 | 15/01/2011 | 260,000 | 150,000 |
Nokia 1616 | 15/01/2011 | 300,000 | 150,000 |
Nokia 1650 | 15/01/2011 | x | 200,000 |
Nokia 1661 | 15/01/2011 | x | 200,000 |
Nokia 1680 Classic | 15/01/2011 | x | 250,000 |
Nokia 1800 | 15/01/2011 | 325,000 | 200,000 |
Nokia 2220 Slide | 15/01/2011 | x | 350,000 |
Nokia 2228 | 15/01/2011 | x | 700,000 |
Nokia 2310 | 15/01/2011 | x | 200,000 |
Nokia 2300 | 15/01/2011 | x | 200,000 |
Nokia 2330 Classic | 15/01/2011 | x | 325,000 |
Nokia 2600 Classic | 15/01/2011 | x | 250,000 |
Nokia 2608 | 16/01/2011 | x | 400,000 |
Nokia 2610 | 15/01/2011 | x | 170,000 |
Nokia 2626 | 15/01/2011 | x | 200,000 |
Nokia 2630 | 15/01/2011 | x | 325,000 |
Nokia 2680 Slide | 15/01/2011 | x | 350,000 |
Nokia 2690 | 15/01/2011 | 635,000 | 400,000 |
Nokia 2700 Classic | 15/01/2011 | 790,000 | 500,000 |
Nokia 2710 Navigation Edition | 15/01/2011 | 1,100,000 | 850,000 |
Nokia 2730 Classic | 15/01/2011 | 880,000 | 600,000 |
Nokia 3100 | 15/01/2011 | x | 325,000 |
Nokia 3110 Classic | 15/01/2011 | x | 350,000 |
Nokia 3120 | 15/01/2011 | x | 200,000 |
Nokia 3120 Classic | 15/01/2011 | x | 600,000 |
Nokia 3200 | 15/01/2011 | x | 250,000 |
Nokia 3220 | 15/01/2011 | x | 275,000 |
Nokia 3230 | 15/01/2011 | x | 450,000 |
Nokia 3250 | 15/01/2011 | x | 700,000 |
Nokia 3300 | 24/10/2010 | x | 400,000 |
Nokia 3350 | 15/01/2011 | x | 125,000 |
Nokia 3500 Classic | 15/01/2011 | x | 550,000 |
Nokia 3600 Slide | 15/01/2011 | x | 800,000 |
Nokia 3650 | 15/01/2011 | x | 300,000 |
Nokia 3660 | 24/10/2010 | x | 350,000 |
Nokia 3720 | 15/01/2011 | 1,250,000 | 800,000 |
Nokia 3806 | 16/01/2011 | 1,000,000 | x |
Nokia 5000 | 15/01/2011 | x | 250,000 |
Nokia 5030 XpressRadio | 15/01/2011 | x | 250,000 |
Nokia 5070 | 15/01/2011 | x | 225,000 |
Nokia 5100 | 15/01/2011 | x | 350,000 |
Nokia 5130 XpressMusic | 15/01/2011 | 945,000 | 700,000 |
Nokia 5200 | 15/01/2011 | x | 300,000 |
Nokia 5220 XpressMusic | 15/01/2011 | x | 600,000 |
Nokia 5230 | 15/01/2011 | 1,825,000 | 1,300,000 |
Nokia 5233 | 15/01/2011 | 1,400,000 | 900,000 |
Nokia 5300 | 15/01/2011 | x | 375,000 |
Nokia 5310 | 15/01/2011 | x | 750,000 |
Nokia 5320 XpressMusic | 15/01/2011 | x | 850,000 |
Nokia 5510 | 15/01/2011 | x | 350,000 |
Nokia 5530 XpressMusic | 03/01/2011 | 2,250,000 | 1,350,000 |
Nokia 5610 | 15/01/2011 | x | 825,000 |
Nokia 5630 XpressMusic | 15/01/2011 | x | 1,250,000 |
Nokia 5700 | 15/01/2011 | x | 700,000 |
Nokia 5630 XpressMusic | 15/01/2011 | x | 1,500,000 |
Nokia 5730 XpressMusic | 15/01/2011 | x | 1,550,000 |
Nokia 5800 XpressMusic | 15/01/2011 | 2,900,000 | 1,700,000 |
Nokia 6020 | 15/01/2011 | x | 250,000 |
Nokia 6030 | 15/01/2011 | x | 200,000 |
Nokia 6060 | 15/01/2011 | x | 475,000 |
Nokia 6070 | 24/10/2010 | x | 275,000 |
Nokia 6080 | 15/01/2011 | x | 200,000 |
Nokia 6100 | 15/01/2011 | x | 225,000 |
Nokia 6101 | 24/10/2010 | x | 400,000 |
Nokia 6110 Navigator | 15/01/2011 | x | 750,000 |
Nokia 6120 Classic | 15/01/2011 | x | 650,000 |
Nokia 6151 | 15/01/2011 | x | 550,000 |
Nokia 6210 Navigator | 15/01/2011 | x | 975,000 |
Nokia 6220 Classic | 15/01/2011 | x | 1,150,000 |
Nokia 6230i | 24/10/2010 | x | 500,000 |
Nokia 6233 | 15/01/2011 | x | 600,000 |
Nokia 6260 Slide | 15/01/2011 | x | 1,750,000 |
Nokia 6260 | 15/01/2011 | x | 400,000 |
Nokia 6270 | 15/01/2011 | x | 550,000 |
Nokia 6280 | 15/01/2011 | x | 500,000 |
Nokia 6288 | 15/01/2011 | x | 575,000 |
Nokia 6300 | 15/01/2011 | x | 500,000 |
Nokia 6303 Classic | 15/01/2011 | x | 700,000 |
Nokia 6303i Classic | 15/01/2011 | 1,250,000 | 800,000 |
Nokia 6316 Slide | 16/01/2011 | 1,550,000 | x |
Nokia 6500 Classic | 15/01/2011 | x | 650,000 |
Nokia 6500 Slide | 15/01/2011 | x | 800,000 |
Nokia 6600 | 15/01/2011 | x | 325,000 |
Nokia 6600 Fold | 24/10/2010 | 1,550,000 | 850,000 |
Nokia 6600 Slide | 16/01/2011 | x | 800,000 |
Nokia 6600i Slide | 15/01/2011 | 2,300,000 | 1,700,000 |
Nokia 6610i | 15/01/2011 | x | 325,000 |
Nokia 6630 | 24/10/2010 | x | 400,000 |
Nokia 6670 | 15/01/2011 | x | 800,000 |
Nokia 6680 | 15/01/2011 | x | 600,000 |
Nokia 6681 | 15/01/2011 | x | 400,000 |
Nokia 6700 Classic | 15/01/2011 | x | 1,300,000 |
Nokia 6700 Slide | 15/01/2011 | 1,940,000 | 1,400,000 |
Nokia 6720 Classic | 15/01/2011 | x | 1,200,000 |
Nokia 6730 Classic | 15/01/2011 | x | 1,100,000 |
Nokia 6760 Slide | 15/01/2011 | 1,625,000 | 1,200,000 |
Nokia 7070 Prism | 15/01/2011 | x | 350,000 |
Nokia 7100 Supernova | 15/01/2011 | x | 350,000 |
Nokia 7210 Supernova | 15/01/2011 | x | 550,000 |
Nokia 7230 | 15/01/2011 | 1,190,000 | 800,000 |
Nokia 7250 | 15/01/2011 | x | 450,000 |
Nokia 7260 | 15/01/2011 | x | 400,000 |
Nokia 7270 | 24/10/2010 | x | 600,000 |
Nokia 7310 Supernova | 15/01/2011 | x | 550,000 |
Nokia 7390 | 15/01/2011 | x | 1,100,000 |
Nokia 7500 Prism | 15/01/2011 | x | 800,000 |
Nokia 7600 | 15/01/2011 | x | 650,000 |
Nokia 7610 | 15/01/2011 | x | 475,000 |
Nokia 7610 Supernova | 15/01/2011 | x | 800,000 |
Nokia 7650 | 15/01/2011 | x | 350,000 |
Nokia 7900 Prism | 15/01/2011 | x | 750,000 |
Nokia 8210 | 15/01/2011 | x | 150,000 |
Nokia 8250 | 15/01/2011 | x | 150,000 |
Nokia 8310 | 15/01/2011 | x | 225,000 |
Nokia 8600 Luna | 16/07/2010 | x | 3,500,000 |
Nokia 8800 Arte | 16/07/2010 | x | 6,700,000 |
Nokia 8800 Sirocco | 16/07/2010 | x | 2,750,000 |
Nokia 9210i | 15/01/2011 | x | 750,000 |
Nokia 9300 | 15/01/2011 | x | 600,000 |
Nokia 9300i | 15/01/2011 | x | 750,000 |
Nokia 9500 | 15/01/2011 | x | 750,000 |
Nokia E5 | 15/01/2011 | 2,150,000 | x |
Nokia E51 | 15/01/2011 | x | 825,000 |
Nokia E52 | 15/01/2011 | x | 1,250,000 |
Nokia E61 | 15/01/2011 | x | 750,000 |
Nokia E61i | 15/01/2011 | x | 850,000 |
Nokia E63 | 15/01/2011 | 1,550,000 | 1,000,000 |
Nokia E65 | 15/01/2011 | x | 750,000 |
Nokia E66 | 15/01/2011 | x | 1,050,000 |
Nokia E71 | 15/01/2011 | x | 1,350,000 |
Nokia E72 | 15/01/2011 | 3,325,000 | 2,100,000 |
Nokia E75 | 15/01/2011 | x | 1,500,000 |
Nokia E90 | 15/01/2011 | x | 2,900,000 |
Nokia N70 | 15/01/2011 | x | 550,000 |
Nokia N70 Music Edition | 15/01/2011 | x | 750,000 |
Nokia N71 | 15/01/2011 | x | 600,000 |
Nokia N72 | 15/01/2011 | x | 500,000 |
Nokia N73 | 15/01/2011 | x | 650,000 |
Nokia N73 Music Edition | 15/01/2011 | x | 900,000 |
Nokia N76 | 15/01/2011 | x | 650,000 |
Nokia N77 | 15/01/2011 | x | 1,150,000 |
Nokia N78 | 15/01/2011 | x | 1,100,000 |
Nokia N79 | 15/01/2011 | x | 1,400,000 |
Nokia N80i | 15/01/2011 | x | 700,000 |
Nokia N81 | 15/01/2011 | x | 800,000 |
Nokia N81 8GB | 15/01/2011 | x | 1,100,000 |
Nokia N82 White | 15/01/2011 | x | 1,400,000 |
Nokia N85 | 15/01/2011 | x | 1,400,000 |
Nokia N86 8MP | 15/01/2011 | x | 2,100,000 |
Nokia N90 | 25/07/2010 | x | 950,000 |
Nokia N91 | 25/07/2010 | x | 900,000 |
Nokia N91 Music Edition | 15/01/2011 | x | 900,000 |
Nokia N92 | 15/01/2011 | x | 1,300,000 |
Nokia N93 | 15/01/2011 | x | 850,000 |
Nokia N93i | 15/01/2011 | x | 1,100,000 |
Nokia N95 | 15/01/2011 | x | 1,100,000 |
Nokia N95 8GB | 15/01/2011 | x | 1,350,000 |
Nokia N96 | 15/01/2011 | x | 1,850,000 |
Nokia N97 | 15/01/2011 | x | 2,650,000 |
Nokia N97 Mini | 15/01/2011 | x | 2,400,000 |
Nokia N900 | 15/01/2011 | 4,850,000 | 3,200,000 |
Nokia N-Gage | 24/10/2010 | x | 500,000 |
Nokia N-Gage QD | 24/10/2010 | x | 400,000 |
Nokia C1-00 | 15/01/2011 | 350,000 | x |
Nokia C3 | 15/01/2011 | 1,140,000 | 850,000 |
Nokia C5 | 15/01/2011 | 1,660,000 | 1,100,000 |
Nokia C6 | 15/01/2011 | 2,600,000 | 2,325,000 |
Nokia C6-01 | 15/01/2011 | 3,625,000 | x |
Nokia C7 | 15/01/2011 | 3,900,000 | x |
Nokia X2 | 15/01/2011 | 1,125,000 | 900,000 |
Nokia X2-01 | 15/01/2011 | 900,000 | x |
Nokia X3 | 15/01/2011 | 1,400,000 | 950,000 |
Nokia X3-02 Touch | 15/01/2011 | 1,775,000 | x |
Nokia X5 | 15/01/2011 | 1,750,000 | 1,550,000 |
Nokia X6 16GB | 15/01/2011 | 3,350,000 | 2,400,000 |
Daftar Harga HP Nokia Terbaru
Daftar Harga HP Nokia Terbaru - Ponsel Nokia adalah Produk yang sudah menjadi pilihan tersendiri bagi masyarakat Indonesia. Bagi Anda suka sama HP Nokia dan belum tahu daftar Harganya, berikut ini adalah Daftar Harga HP Nokia Terbaru. Selain Harga Nokia Terbaru juga ada Daftar Harga HP Nokia Second ( Bekas ). Karena tidak semua Counter HP sama harganya, ini cuma buat referensi dan perbandingan buat anda
siiip infonya.... www.lesehan-online.co.cc
BalasHapus