| KLUB | M | M | S | K | GM | GK | T | ||||
| FC Schalke 04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||||
| Arsenal FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||||
| Montpellier Hérault SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||
| Olympiacos FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||
| KET : | M = Main, M = menang, S = Seri, K = Kalah, GM = Gol Memasukkan | ||||||||||
| GK = Gol Kemasukan, T = Total | |||||||||||
| JADWAL PERTANDINGAN | |||||||||||
| 18 September 2012 | Stadium: La Mosson, Montpellier (FRA) | ||||||||||
| Montpellier | 1-2 | Arsenal | |||||||||
| 18 September 2012 | Stadium: Georgios Karaiskakis Stadium, Piraeus (GRE) | ||||||||||
| Olympiacos | 1-2 | Schalke | |||||||||
| 3 October 2012 | Stadium: Arena AufSchalke, Gelsenkirchen (GER) | ||||||||||
| Schalke | vs | Montpellier | |||||||||
| 3 October 2012 | Stadium: Arsenal Stadium, London (ENG) | ||||||||||
| Arsenal | vs | Olympiacos | |||||||||
| 24 October 2012 | Stadium: Arsenal Stadium, London (ENG) | ||||||||||
| Arsenal | vs | Schalke | |||||||||
| 24 October 2012 | Stadium: La Mosson, Montpellier (FRA) | ||||||||||
| Montpellier | vs | Olympiacos | |||||||||
| 6 November 2012 | Stadium: Arena AufSchalke, Gelsenkirchen (GER) | ||||||||||
| Schalke | vs | Arsenal | |||||||||
| 6 November 2012 | Stadium: Georgios Karaiskakis Stadium, Piraeus (GRE) | ||||||||||
| Olympiacos | vs | Montpellier | |||||||||
| 21 November 2012 | Stadium: Arsenal Stadium, London (ENG) | ||||||||||
| Arsenal | vs | Montpellier | |||||||||
| 21 November 2012 | Stadium: Arena AufSchalke, Gelsenkirchen (GER) | ||||||||||
| Schalke | vs | Olympiacos | |||||||||
| 4 December 2012 | Stadium: La Mosson, Montpellier (FRA) | ||||||||||
| Montpellier | vs | Schalke | |||||||||
| 4 December 2012 | Stadium: Georgios Karaiskakis Stadium, Piraeus (GRE) | ||||||||||
| Olympiacos | vs | Arsenal | |||||||||
Jadwal Liga Champions Grup B diatas akan terus mengalami perubahan seiring dengan pertandingan yang digelar. Yang jelas akan ada tim yang tersingkir dan tim yang menang.




